Apfelsaft*,
Orangensaft*,
Ananassaft*,
Traubensaft*,
Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (5,5%),
Passionsfruchtsaft*,
Zitronensaft*,
Bananenmark, Kiwimark, Guavenmark, Aprikosenmark, Mangomark, Papayamark,
Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12,
*aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 223 |
| Brennwert [kcal]: | 53 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 12 |
| davon Zucker [g]: | 12 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
| Vitamin C [mg]: | 24 (30%**) |
| Vitamin E [mg]: | 3,6 (30%**) |
| Niacin [mg]: | 4,8 (30%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 1,8 (30%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,4 (30%**) |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg]: | 0,3 (30%**) |
| Folsäure [µg]: | 60,0 (30%**) |
| Biotin [µg]: | 15 (30%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,8 (30%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)
0.5 Liter VdF Glas-Flasche
(10 x 0.5 Liter im Kasten)
0.2 Liter Kropfhals Glas-Flasche
(12 x 0.2 Liter im Kasten)