Apfelsaft,
Wasser,
Kohlensäure
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 118 |
| Brennwert [kcal]: | 28 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 6,6 |
| davon Zucker [g]: | 6,3 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
0.33 Liter Glas Longneck-Flasche
( x 0.33 Liter im Kasten)