Wasser,
Aprikosenmark,
Zucker,
Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 221 |
| Brennwert [kcal]: | 52 |
| Fett [g]: | < 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,5 |
| Kohlenhydrate [g]: | 13 |
| davon Zucker [g]: | 13 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)