Apfelsaft* (80%),
schwarzer Johannisbeersaft* (20%),
Vitamin C,
*aus Fruchtsaftkonzentrat
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 209 |
Brennwert [kcal]: | 50 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 11 |
davon Zucker [g]: | 11 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
Vitamin C [mg]: | 23 (29%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)