Apfelsaft*,
Pfirsichmark,
Bananenmark,
Birnensaft*,
Orangensaft*,
Maracujasaft*,
Vitamin C,
Niacin,
Vitamin E,
Pantothensäure,
Beta-Carotin,
Vitamin B6,
Vitamin B1,
Folsäure,
Biotin,
Vitamin B12,
*aus Fruchtsaftkonzentraten.
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 198 |
| Brennwert [kcal]: | 47 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11 |
| davon Zucker [g]: | 10 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
| Vitamin C [mg]: | 30 (37,5%**) |
| Vitamin E [mg]: | 1,8 (15%**) |
| Vitamin A [µg]: | 120 (15%**) |
| Niacin [mg]: | 2,4 (15%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 0,9 (15%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,21 (15%**) |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg]: | 0,17 (15%**) |
| Folsäure [µg]: | 30 (15%**) |
| Biotin [µg]: | 7,5 (15%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,38 (15%**) |
1.0 Liter Elopak Pure-Pak Sense
(8 x 1.0 Liter im Tray)
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)