Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat,
Stabilisator Pektin,
Vitamin C
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 220 |
| Brennwert [kcal]: | 52 |
| Fett [g]: | < 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 12 |
| davon Zucker [g]: | 12 |
| Eiweiß [g]: | < 0,5 |
| Salz [g]: | < 0,01 |
| Vitamin C [mg]: | 20 (25%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)
0.2 Liter Kropfhals Glas-Flasche
(12 x 0.2 Liter im Kasten)