Bio Tomatensaft,
Meersalz
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 67 |
| Brennwert [kcal]: | 16 |
| Fett [g]: | < 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 2,6 |
| davon Zucker [g]: | 2,6 |
| Eiweiß [g]: | 0,6 |
| Salz [g]: | 0,6 |
0.5 Liter VdF Glas-Flasche
(10 x 0.5 Liter im Kasten)