SCHWÄBISCHER MOST 1L
SCHWÄBISCHER MOST
Mit seinem herben Geschmack passt dieser Apfel-Birnen-Wein besonders zu einem herzhaften Vesper. 5,8 % Alkoholgehalt.
SCHWÄBISCHER MOST 1L
Nährwerte
| Energie/Nährstoffe: | Gehalt* |
| Brennwert [kJ] | 191 |
| Brennwert [kcal] | 45 |
| Fett [g] | < 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g] | 1,7 |
| davon Zucker [g] | < 0,5 |
| Eiweiß [g] | < 0,5 |
| Salz [g] | < 0,01 |
Zutaten
- Apfel-Birnen-Wein.
- Alk. 5,8% vol.
