SAISONFRISCH APRIKOSE 1L
SAISONFRISCH APRIKOSE
SAISONFRISCH APRIKOSE 1L
Nährwerte
| Energie/Nährstoffe: | Gehalt* |
| Brennwert [kJ] | 221 |
| Brennwert [kcal] | 52 |
| Fett [g] | < 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | < 0,5 |
| Kohlenhydrate [g] | 13 |
| davon Zucker [g] | 13 |
| Eiweiß [g] | 0 |
| Salz [g] | 0 |
Zutaten
- Wasser, Aprikosenmark, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
