MULTIVITAMINSAFT 1L
MULTIVITAMINSAFT
13 Früchte und 9 Vitamine machen diesen Mehrfruchtsaft zu einem gesunden Vitaminspender Tag für Tag.
MULTIVITAMINSAFT 1L
Nährwerte
| Energie/Nährstoffe: | Gehalt* |
| Brennwert [kJ] | 223 |
| Brennwert [kcal] | 53 |
| Fett [g] | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 |
| Kohlenhydrate [g] | 12 |
| davon Zucker [g] | 12 |
| Eiweiß [g] | 0 |
| Salz [g] | 0 |
| Vitamin C [mg] | 24 (30 %) |
| Vitamin E [mg] | 3,6 (30 %) |
| Niacin [mg] | 4,8 (30 %) |
| Pantothensäure [mg] | 1,8 (30 %) |
| Vitamin B6 [mg] | 0,4 (30 %) |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | 0,3 (30 %) |
| Folsäure [µg] | 60,0 (30 %) |
| Biotin [µg] | 15 (30 %) |
| Vitamin B12 [µg] | 0,8 (30 %) |
Zutaten
- Apfelsaft*, Orangensaft*, Ananassaft*, Traubensaft*, Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (5,5%), Passionsfruchtsaft*, Zitronensaft*, Bananenmark, Kiwimark, Guavenmark, Aprikosenmark, Mangomark, Papayamark, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, *aus Fruchtsaftkonzentraten.
